Voir aussi: Historique du cénotaphe, de la plaque murale commémorative et du Livre du Souvenir
| # | Rég # | Nom | Servi | Description |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 135 | sous-const. John Nash | 18 octobre 1873 - 11 mars 1876 |
Tué accidentellement près de Fort MacLeod, dans l’exercice de ses fonctions. |
| 2 | 409 | sous-const. George Mahoney | 3 mai 1875 - 19 juin 1877 |
Mort par noyade en traversant la rivière Red Deer, alors qu’il patrouillait entre Battleford et Fort Walsh (T.N.-O.). |
| 3 | 335 | gend. Marmaduke Graburn | 9 juin 1879 - 17 novembre 1879 |
Tué par une ou plusieurs personnes, possiblement des Indiens, pendant qu’il était de service près de Fort Walsh (T.N.-O.). |
| 4 | 181 | gend. Claudius S. Hooley | 15 juin 1875 - 24 juillet 1880 | Mort par noyade dans la rivière Belly, pendant qu’il patrouillait entre Fort Walsh et Fort MacLeod (T.N.-O.). |
| 5 | 957 (temp) | gend. Adam Wahl | 17 avril 1882 - 25 mai 1882 | Mort par noyade dans la rivière Missouri (É.-U.), alors qu’il se rendait de Fort Toronto à Fort Walsh (T.N.-O.) avec d’autres recrues. |
| 6 | 1003 | gend. Thomas James Gibson | 11 mars 1884 - 26 mars 1885 | Tué dans une escarmouche au lac aux Canards (T.N.-O.), où des Métis et des Indiens ont tendu une embuscade à un groupe de la Police à cheval du Nord-Ouest et des volontaires de Prince Albert. |
| 7 | 852 | gend. George Knox Garrett | 4 juillet 1882 - 27 mars 1885 | Décédé de blessures infligées lors de l’escarmouche au lac aux Canards (T.N.-O.). |
| 8 | 1065 | gend. George Pearce Arnold | 11 août 1884 - 27 mars 1885 | Décédé de blessures infligées lors de l’escarmouche au lac aux Canards (T.N.-O.). |
| 9 | 635 | gend. David Latimer Cowan | 4 avril 1882 - 15 avril 1885 |
Tué par des Indiens à Fort Pitt (T.N.-O.), alors qu’il était en mission de reconnaissance. |
| 10 | 565 | cap. Ralph Bateman Sleigh | 7 juin 1881 - 2 mai 1885 |
Tué dans une bataille entre les représentants du gouvernement et les Indiens à Cut Knife Hill (T.N.-O.). |
| 11 | 402 | gend. Patrick Burke | 1er mai 1875 - 3 mai 1885 |
Décédé de blessures infligées dans la bataille de Cut Knife Hill (T.N.-O.). |
| 12 | 907 | cap. William Hay Talbot Lowry | 7 juin 1883 - 3 mai 1885 |
Décédé de blessures infligées dans la bataille de Cut Knife Hill (T.N.-O.). |
| 13 | 973 | gend. Frank Orlando Elliott | 17 novembre 1883 - 14 mai 1885 | Tué par des Indiens près de Battleford (T.N-O.), alors qu’il était en mission de reconnaissance. |
| 14 | 487 | serg. Albert Ernest Garland Montgomery | 22 septembre 1880 - 10 août 1890 | Décédé des suites de ses blessures après être tombé de son cheval dans une parade à Prince Albert le 7 août 1890. |
| 15 | 2439 | gend. George Quiqueran Rene Saveuse DeBeaujeu | 29 avril 1890 - 8 septembre 1890 |
Mort par noyade dans le lac Winnipeg après que le bateau de la Police à cheval du Nord-Ouest à bord duquel il prenait place a chaviré pendant un orage. |
| 16 | 2162 | cap. Harry Oliver Morphy | 14 juin 1888 - 8 septembre 1890 | Mort par noyade dans le lac Winnipeg après que le bateau de la Police à cheval du Nord-Ouest à bord duquel il prenait place a chaviré pendant un orage. |
| 17 | 2086 | gend. William Tyrrell Reading | 10 avril 1888 - 14 décembre 1890 | Décédé de blessures reçues à Calgary lorsque le cheval du surint. J.H. McIllre, qu’il exerçait, est tombé sur lui. |
| 18 | 913 | gend. James Herron | 18 juin 1883 - 2 mars 1891 | Mort en patrouille dans un blizzard, près de la rivière St. Mary's. |
| 19 | 605 | serg. Colin Campbell Colebrook | 16 octobre 1881 - 29 octobre 1895 | Tué près de Kinistino (T.N.-O.) par Almighty Voice, un prisonnier cri, en cavale qu’il tentait d’arrêter. |
| 20 | 3100 | gend. Oscar Alexander Kern | 10 septembre 1894 - 27 avril 1896 | Mort par noyade en traversant à gué le crique Short près d’Estevan (T.N.-O.), alors qu’il était de patrouille. |
| 21 | 857 | serg. William Brock Wilde | 13 juillet 1882 - 10 novembre 1896 | Tué par Charcoal, (nom d'emprunt : Bad Young Man), un meurtrier fugitif indien, près de Dry Forks et du fleuve Kootenai, (T.N.-O.), alors qu’il tentait de l’arrêter. |
| 22 | 3040 | gend. John Randolph Kerr | 14 avril 1894 - 28 mai 1897 | Tué à Minichinas Hills, près du lac aux Canards (T.N.-O.), alors qu’il tentait d’arrêter Almighty Voice, l’Indien qui avait tué le serg. Colebrook. |
| 23 | 3106 | cap. Charles Horne Sterling Hockin | 2 octobre 1894 - 29 mai 1897 | Tué à Minichinas Hills, près du lac aux Canards (T.N.-O.), alors qu’il tentait d’arrêter Almighty Voice, l’Indien qui avait tué le serg. Colebrook. |
| 24 | 2972 | gend. Norman Malcolm Campbell | 21 novembre 1893 - 26 décembre 1901 | Mort par noyade dans la rivière Stikine (Alaska), alors qu’il était de patrouille depuis le Nord de la Colombie-Britannique. |
| 25 | 3463 | gend. Spencer Gilbert Heathcote | 1er janvier 1900 - 26 décembre 1901 |
Mort par noyade dans la rivière Stikine (Alaska), alors qu’il était de patrouille depuis le Nord de la Colombie-Britannique. |
| 26 | non disp. | g.s. Stick Sam | ? - 29 juillet 1903 | Mort par noyade en traversant à gué la rivière Kaskawulsh (Yn), alors qu’il était de patrouille depuis la rivière Alsec (Yn). |
| 27 | 1102 | s.é.-m. Arthur F.M. Brooke | 21 octobre 1884 - 26 septembre 1903 | Mort par noyade en traversant à gué la rivière Bow sur la réserve de Blackfoot (T.N.-O.), alors qu’il était de patrouille. |
| 28 | 4152 | gend. Joseph Russell | 30 novembre 1903 - 5 juillet 1905 | Mort par noyade dans un lac intérieur près de Cape Fullerton (Baie d’Hudson). |
| 29 | 4119 | gend. Thomas Robert Jackson | 20 novembre 1903 - 8 juin 1906 | Mort par noyade en traversant à gué le crique Six Mile, alors qu’il était de patrouille. |
| 30 | 2836 | cap. Alexander Gardner Haddock | 24 octobre 1892 - 14 juin 1906 | Mort par noyade dans la rivière Yukon, à cinq miles au nord d’Ogilvie (Yn), alors qu’il était de patrouille. |
| 31 | O.148 | aide-chirurgien Walter Stafford Flood | 1er juillet 1906 - 29 novembre 1906 | Mort de froid dans l’exercice de ses fonctions, près de Fort Churchill (Man.). |
| 32 | 4584 | gend. George Ernest Willmett | 9 mai 1907 - 12 avril 1908 | Tué par un cambrioleur, pendant une patrouille de nuit, dans la ville de Frank (Alb.). |
| 33 | 3566 | serg. Ralph Morton L. Donaldson | 4 avril 1900 - 14 août 1908 | Mort par noyade après que son bateau patrouilleur a été attaqué par un troupeau de morses au large de l’île Marble, dans la Baie d’Hudson (T.N.-O.). |
| 34 | 2127 | g.s. Samuel Carter | 28 avril 1888 - 14 février 1911 | Mort de faim, de froid et de fatigue, dans la patrouille MacPherson Dawson. |
| 35 | 2218 | insp. Francis Joseph Fitzgerald | 19 novembre 1888 - 14 février 1911 | Mort de faim, de froid et de fatigue, dans la patrouille MacPherson Dawson. |
| 36 | 4582 | gend. George Frances Kinney | 3 mai 1907 - 14 février 1911 | Mort de faim, de froid et de fatigue, dans la patrouille MacPherson Dawson. |
| 37 | 4346 | gend. Richard O’Hara Taylor | 18 mars 1905 -14 février 1911 | Mort de faim, de froid et de fatigue, dans la patrouille MacPherson Dawson. |
| 38 | 4837 | gend. Francis Walter Davies | 8 avril 1909 - 3 juin 1912 | Tué par Mike Running Wolf, un Indien qu’il tentait d’arrêter, près de Brooks (Alb.). |
| 39 | 4968 | cap. Maxwell George Bailey | 20 novembre 1909 - 23 avril 1913 | Tué à Grassy Lake, à 40 miles à l’ouest d’Edmonton, en tentant d’arrêter Oscar Fonberg, un dément présumé. |
| 40 | 3617 | gend. Michael James Fitzgerald | 3 avril 1900 - 27 août 1913 | Mort par noyade près de l’endroit où la rivière White (Yn), prend sa source, alors qu’il se rendait à une nouvelle affectation, près de Shushana Gold Fields. |
| 41 | 5548 | gend. Alexander Lamont | 25 mars 1913 - 16 février 1918 | Décédé à l’île Herschel (Yn), d’une fièvre typhoïde, contractée en soignant Vilhjalmur Stefansson, l’explorateur de l’Arctique. |
| 42 | 979 | s.é.-m. George Henry Leopold Bossange | 3 décembre 1883 - 21 juin 1919 | Frappé par la foudre, à Spirit River (Alb.), alors qu’il était de patrouille. |
| 43 | 6096 | cap. Ernest Usher | 14 septembre 1914 - 7 août 1920 | Tué en tentant d’arrêter des pilleurs de trains, à Bellevue (Alb.). |
| 44 | 4995 | serg. Arthur George Searle | 14 janvier 1910 - 15 mai 1921 | Mort par noyade près de Creston (C.-B.). Il cherchait des contrebandiers de whisky lorsque l’inondation d’une rivière a emporté la route sur laquelle il se trouvait. |
| 45 | 4396 | cap. William Andrew Doak | 2 juin 1905 - 1er avril 1922 | Abattu dans son sommeil par Alikomiak, un assassin esquimau, à Tree River (T.N.-O.). |
| 46 | 9791 | gend. Ian M. Macdonald | 11 juin 1921 - 18 août 1924 | Mort par noyade près de l’embouchure de la rivière Indian, à l’est de l’île Herschel (Océan Arctique), dans l’exercice de fonctions spéciales. |
| 47 | 9818 | gend. Leo Francis Cox | 9 septembre 1921 - 28 juin 1925 | Mort par noyade, alors qu’il patrouillait près de La Sarre (Qué.). |
| 48 | 9951 | gend. Frederick Rhodes | 10 août 1923 - 6 décembre 1926 | Décédé des suites des blessures subies dans, l’incendie qui a réduit en cendres le détachement de police de Rae (T.N.-O.). |
| 49 | 5611 | serg. Richard Henry Nicholson | 17 juin 1913 - 31 décembre 1928 | Tué dans une perquisition à l’intérieur d’une distillerie illicite, près de Molson (Man.). |
| 50 | 10399 | gend. Donald Ross Macdonell | 9 mars 1928 - 19 avril 1931 | Mort par noyade près de l’embouchure de la rivière Fourteen (Baie d’Hudson), alors qu’il était de patrouille avec le g.s. Massan. |
| 51 | 9669 | gend. Edgar Millen | 22 novembre 1920 - 30 janvier 1932 | Tué près de la rivière Rat (T.N.-O.), en tentant d’arrêter Albert Johnson. |
| 52 | 6177 | cap. Leonard Victor Ralls | 9 septembre 1914 - 5 juillet 1932 | Tué par des voleurs, en fuite qu’il tentait d’intercepter, près de Foam Lake (Sask.). |
| 53 | 7688 | cap. John Lorne Halliday | 16 mai 1919 - 14 octobre 1932 | Décédé d’une blessure qu’il s’est infligée par erreur, à la poitrine, alors qu’il était posté à Fort Simpson (T.N.-O.). |
| 54 | O.281 | insp. Lorne James Sampson | 14 septembre 1914 - 8 mai 1933 | Décédé des suites de ses blessures après, être tombé de son cheval, alors qu’il essayait de réprimer une émeute à Saskatoon (Sask.). |
| 55 | 6352 | cap. Michael Moriarity | 20 octobre 1914 - 26 avril 1935 |
Tué par David Knox, un fermier du district de Rosebud (Alb.), à qui, il était venu remettre une assignation. |
| 56 | 11582 | gend. John George Shaw | 1er avril 1932 - 5 octobre 1935 | Tué près de Benito (Man.), par trois présumés voleurs doukhobors, qu’il transférait à Pelly (Sask.). |
| 57 | 10946 | gend. George Campbell Harrison | 3 juillet 1931 - 8 octobre 1935 | Tué près de l’entrée est du parc national Banff, en tentant d’arrêter les trois présumés voleurs doukhobors, qui avaient tué le gend. Shaw. |
| 58 | 11326 | serg. Thomas Sellar Wallace | 1er avril 1932 - 8 octobre 1935 | Tué près de l’entrée est du parc national Banff, en tentant d’arrêter les trois présumés voleurs doukhobors, qui avaient tué le gend. Shaw. |
| 59 | 11150 | gend. Daniel Miller | 5 novembre 1931 - 14 octobre 1935 | Décédé de blessures reçues dans un accident de voiture, alors qu’il était de service avec le serg. Lucas F., près de Newcastle (N.-B.). |
| 60 | 11818 | gend. George Edward Horan | 16 novembre 1932 - 10 mars 1937 | Tué dans un accident de voiture, près de Belleville (Ontario). |
| 61 | 12093 | gend. William George Boorman | 15 novembre 1933 - 26 mai 1937 | Abattu accidentellement, alors qu’il chassait le phoque, près de l’île Elsie, à environ 45 miles au nord-est de Port Harrison (Baie d’Hudson). |
| 62 | 12690 | gend. Willis Edward Rhodeniser | 2 juillet 1935 - 26 août 1939 | Abattu près de Carlyle (Sask.), alors qu’il dirigeait un détachement de police à la recherche de Nelson Sammy, un Indien recherché pour être interrogé relativement au meurtre de sa femme et de ses beaux-parents. |
| 63 | 11046 | gend. Norman Alfred Gleadow | 1er octobre 1931 - 11 octobre 1939 | Tué par Ernest Flook à Esterhazy (Sask.), dans l’exercice de ses fonctions. |
| 64 | 7606 | serg. Arthur Julian Barker | 10 avril 1919 - 16 mars 1940 | Abattu dans le Grand Hotel de Shaunavon (Sask.), par Victor Greenlay. |
| 65 | 11298 | gend. Frederick Gordon Frank Counsell | 21 mars 1932 - 22 mai 1940 | Abattu à Parkland (Alb.) par Charles Hansen, recherché pour l’assassinat de son fils. |
| 66 | 10655 | gend. Harry G. Rapeer | 24 juillet 1929 - 23 mai 1940 | Tué accidentellement, en tentant d’arrêter un attelage de chevaux emballés, à Regina (Sask.). |
| 67 | 12223 | ing. 3e classe Daniel Everett Gillis | 1er août 1932 - 26 mars 1941 | Mort de froid, après que le NCSM Otter a pris feu etsombré au large de Halifax (N.-É.). |
| 68 | 10063 | gend. Charles James Johnstone | 30 janvier 1924 1er mai 1941 | Perdu en mer, après l’attaque d’un sous-marin allemand, alors qu’il servait au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC. |
| 69 | 10982 | serg. Louis Romeo Dubuc | 19 août 1931 - 27 septembre 1941 | Abattu aux commandes d’un bombardier de l’Aviation royale du Canada, au cours d’un vol depuis l’Irlande vers l’Angleterre. |
| 70 | 11003 | gend. Charles Floyd Patterson | 27 août 1931 - 25 novembre 1941 | Tué accidentellement, dans l’exercice de ses fonctions à l’étranger, au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC. |
| 71 | 12168 | premier lieutenant Patrick Reginald Fairburn Milthorp | 21 avril 1933 - février 1942 | Tué dans le naufrage du NCSM Spikenard, coulé par l’ennemi. |
| 72 | 12572 | gend. Peter Seddon Oliver | 22 juin 1935 - 19 août 1942 | Tué à Dieppe (France) dans l’exercice de ses fonctions, au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC. |
| 73 | 12130 | commandant de navire John Willard Bonner | 1er avril 1932 - 11 septembre 1942 | Tué dans le naufrage du NCSM Charlottetown, coulé par l’ennemi. |
| 74 | 13205 | gend. James Harvard Delamere Bedlington | 1er novembre 1938 - 30 avril 1943 | Tué dans un accident de motocyclette en Angleterre, où il servait au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC. |
| 75 | O.298 | chirurgien Maurice Powers, B.A., M.D., C.M. | 1er janvier 1937 - 20 octobre 1943 | Tué dans un accident d’avion, dans l’exercice de ses fonctions près de Red Pheasant (Sask.). |
| 76 | 13064 | gend. Terence Graham Newcomen Watts | 1er juillet 1937 - 28 décembre 1943 | Tué par des tirs d’obus, dans l’exercice de ses fonctions, au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC en Italie. |
| 77 | 12856 | gend. Edison Alexander Cameron | 16 avril 1937 - 28 décembre 1943 | Tué dans l’exercice de ses fonctions, au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC en Italie. |
| 78 | 13157 | gend. David Charles Gardner Moon | 5 juillet 1937 - 28 décembre 1943 | Décédé de blessures infligées par des tirs d’obus, alors qu’il servait au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC en Italie. |
| 79 | 12965 | gend. Gordon Evan Bondurant | 1er juillet 1937 - 8 janvier 1944 | Décédé de blessures causées par des éclats de bombe, alors qu’il servait au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC en Italie. |
| 80 | 13678 | gend. Kenneth Laurence d'Albenas | 6 septembre 1940 - 15 mai 1944 | Tué lorsque la Jeep qu’il conduisait a été détruite par une mine antichar, alors qu’il servait au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC en Italie. |
| 81 | 20307 | gend. 3e classe John Terrence Hoey | 6 janvier 1958 - 7 novembre 1958 | Abattu à Botwood (T.-N.), alors qu’il enquêtait sur une plainte. |
| 82 | 12398 | gend. John Francis Joseph Nelson | 19 juin 1934 - 22 mai 1944 | Tué dans l’exercice de ses fonctions, au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC en Italie. |
| 83 | 12108 | gend. Donald Gilbert Stackhouse | 8 janvier 1934 - 31 mai 1944 | Tué lorsque sa motocyclette a roulé sur une mine antichar, alors qu’il servait au sein de la Première compagnie de la prévôté de la GRC en Italie. |
| 84 | 12983 | gend. Wilfred James Cobble | 1er juillet 1937 - 4 décembre 1946 | Décédé des suites de ses blessures, après avoir été frappé par un camion sur l’autoroute, à la hauteur de Lavoy (Alb.), dans l’exercice de ses fonctions. |
| 85 | 11645 | gend. Carl Frizzle Wilson | 1er avril 1932 - 9 septembre 1948 | Décédé des suites de ses blessures après, avoir été frappé par une voiture, alors qu’il dirigeait la circulation sur les lieux d’un accident sur l’autoroute, près de Portaupique(N.-É.). |
| 86 | 5816 | gend. Alexander Gamman | 1er juin 1914 - 26 mai 1950 | Décédé des suites de ses blessures, après avoir tenté d’arrêter un voleur de banque armé à Montréal (Qué.). |
| 87 | 14819 | gend. Joseph Kasimir Sander | 8 février 1947 - 9 juillet 1954 | Mort par noyade dans la rivière Red Deer, près de Swan River (Man.), alors qu’il était de patrouille. |
| 88 | 16141 | gend. Ronald Charles Bloomfield | 9 juin 1950 - 9 juillet 1954 | Mort par noyade dans la rivière Red Deer, près de Swan River (Man.), alors qu’il était de patrouille. |
| 89 | 18050 | gend. William Lawrence Melsom | 6 janvier 1953 - 8 février 1956 | Tué dans un accident de la circulation à Port Alberni (C.B.), alors qu’il répondait à un appel d’urgence. |
| 90 | O.385 | insp. David James McCombe | 23 mai 1927 - 12 décembre 1955 | Mort de froid alors qu’il patrouillait près de Cutknife (Sask.). |
| 91 | 17298 | gend. John Roland Cobley | 12 octobre 1951 - 5 janvier 1957 | Décédé des suites de ses blessures après avoir été frappé par une voiture sur l’autoroute, près de Salmon Arm (C.B.), alors qu’il était de service. |
| 92 | 14588 | cap. Herbert Milton Smart | 8 juin 1943 - 7 juin 1958 | Mort accidentellement par noyade dans le lac Simcoe, près de Georgina Island (Ontario), alors qu’il était de patrouille. |
| 93 | 19469 | gend. 2e classe Maurice Melnychuk | 4 juin 1956 - 7 juin 1958 | Mort accidentellement par noyade dans le lac Simcoe, près de Georgina Island (Ontario), alors qu’il était de patrouille. |
| 94 | 19478 | gend. 2e classe Glen Frederick Farough | 11 juin 1956 - 7 juin 1958 | Mort accidentellement par noyade dans le lac Simcoe, près de Georgina Island (Ontario), alors qu’il était de patrouille. |
| 95 | 19879 | gend. 2e classe David Melvyn Perry | 5 avril 1957 - 7 juin 1958 | Mort accidentellement par noyade dans le lac Simcoe, près de Georgina Island (Ontario), alors qu’il était de patrouille. |
| 96 | 19915 | gend. 2e classe George Herbert Edward Ransom | 15 avril 1957 - 7 juin 1958 | Mort accidentellement par noyade dans le lac Simcoe, près de Georgina Island (Ontario), alors qu’il était de patrouille. |
| 97 | 10880 | s.é.-m. Stanley Samuel Rothwell | 22 novembre 1930 - 6 août 1958 | Tué dans un accident d’avion, alors qu’il était de service, sur la rive est du lac Skaha (C.-B.). |
| 98 | 14740 | gend. Richard William Green | 6 août 1946 - 6 août 1958 | Tué dans un accident d’avion, alors qu’il était de service, sur la rive est du lac Skaha (C.-B.). |
| 99 | 10410 | g.s. Joseph Edouard Raymond Cormier | 24 octobre 1949 - 6 août 1958 | Tué dans un accident d’avion, alors qu’il était de service, sur la rive est du lac Skaha (C.-B.). |
| 100 | 19731 | gend. Colin Eric Lelliott | 3 janvier 1957 - 12 janvier 1960 | Abattu à Cambridge Bay (T.N.-O.), en tentant d’arrêter Jimmy Ayalik, un Esquimau en cavale. |
| 101 | 20366 | gend. Ronald Arthur Ekstrom | 20 mars 1958 - 22 avril 1961 | Tué dans un accident sans collision, alors qu’il était de service, près de Lytton (C.-B.). |
| 102 | S/4218 | g.s. Henry Clare Jarvis | 19 juillet 1940 - 15 juillet 1941 | Mort par noyade près de l’écluse 25 du Canal Iroquois à Cornwall (Ontario), dans l’exercice de ses fonctions. |
| 103 | S/3185 | g.s. Joseph Henry Kent | 1er novembre 1939 - 5 novembre 1941 | Décédé des suites de ses blessures après avoir été frappé par une voiture, sur le Welland Ship Canal Bridge, à St. Catharines (Ont.), à la fin de son quart de travail. |
| 104 | 10155 | gend. Albert Joseph Chartrand | 22 janvier 1926 - 13 février 1942 | Décédé d’une crise cardiaque à bord de la goélette St. Roch de la GRC, qui était prisonnière de la glace à la hauteur de Pasley Bay (T.N.-O.). |
| 105 | 11371 | cap. Laurance Percival Ryder | 1er avril 1932 - 20 janvier 1943 | Décédé d’une pneumonie au Fisher Memorial Hospital de Woodstock (N.-B.), à la suite d’une hémorragie cérébrale, possiblement causée par des blessures reçues en service. |
| 106 | 14890 | gend. 2e classe James Boyd Henderson | 1er mai 1947 - 7 août 1948 | Mort par noyade dans le fleuve St-Laurent, près de Gananoque et de Kingston (Ont.), dans l’exercice de ses fonctions. |
| 107 | 14757 | gend. Herschel Taylor Wood | 9 octobre 1946 - 16 juillet 1950 | Décédé des suites de ses blessures après un accident devoiture de police, près de Glacier Park, au Montana (É.-U.). |
| 108 | 16810 | gend. Stephen Kasper | 24 janvier 1951- 11 mai 1953 | Tué en service dans un accident d’avion, au port de Prince Rupert (C.-B.). |
| 109 | 15802 | gend. Douglas Earl Ferguson | 8 juin 1949 - 17 septembre 1954 | Décédé d’un empoisonnement au monoxyde de carbone à bord du KINGALIK, près de Cape Alexander (T.N.-O.), alors qu’il était de service. |
| 110 | 14694 | gend. Roy Eldon Laird | 16 avril 1946 - 26 août 1955 | Tué en service dans un accident sans collision sur le chemin Ranchville, près de Medicine Hat (Alb.). |
| 111 | 15303 | gend. Charles William Reay | 15 mai 1947 - 6 octobre 1955 | Mort par noyade dans la rivière Churchill, à la hauteur d’Island Falls (Sask.), dans l’exercice de ses fonctions. |
| 112 | 18656 | gend. 2e classe Henry Charles Allington Chandler | 23 juillet 1954 - 15 juin 1956 | Décédé des suites de ses blessures après un accident dela circulation à Millview, dans le comté de Halifax (N.-É.), alors qu’il était de service. |
| 113 | 18165 | gend. Carl Lennart Sundell | 20 avril 1953 - 14 juillet 1958 | Abattu accidentellement à Herschel Island (Yn), dans l’exercice de ses fonctions. |
| 114 | 20958 | gend. Wayne Sinclair | 24 avril 1959 - 17 septembre 1961 | Décédé de lésions internes graves subies dans un accident sans collision sur l’autoroute 6, près de Regina (Sask.), alors qu’il était de service. |
| 115 | 18200 | gend. Joseph Thor Thompson | 11 mai 1953 - 18 décembre 1961 | Décédé à Selkirk (Man.), des suites de blessures reçues le 26 septembre 1957, alors que le car de police à bord duquel il se trouvait a été frappé par les roues d’un aéronef qui s’apprêtait à atterrir, près de l’aéroport de Lethbridge (Alb.). |
| 116 | 19233 | gend. Elwood Joseph Keck | 17 janvier 1956 - 18 juin 1962 | Abattu près de Kamloops (C.-B.), alors qu’il enquêtait sur une plainte. |
| 117 | 20215 | gend. Donald George Weisgerber | 16 octobre 1957 - 18 juin 1962 | Abattu près de Kamloops (C.-B.), alors qu’il enquêtait sur une plainte. |
| 118 | 20865 | gend. Gordon Eric Pedersen | 24 février 1959 - 18 juin 1962 | Abattu près de Kamloops (C.-B.), alors qu’il enquêtait sur une plainte. |
| 119 | 21512 | gend. Archille Octave Maxime Lepine | 15 juillet 1960 - 19 juillet 1962 | Décédé des suites des blessures subies dans un accident sur la route transcanadienne, près de Cloverdale (C.-B.), dans l’exercice de ses fonctions. |
| 120 | 17334 | gend. James Walter Foreman | 31 octobre 1951 - 24 avril 1963 | Décédé des suites de ses blessures, après avoir été frappé par une voiture sur l’accotement de l’autoroute, près de Sangudo (Alb.), en voulant venir en aide à un automobiliste qui avait des ennuis. |
| 121 | 17368 | serg. Kenneth Morley Laughland | 15 novembre 1951 - 13 juillet 1963 | Tué dans l’écrasement d’un aéronef de la GRC, alors que le pilote tentait d’atterrir à Carmacks (Yn). |
| 122 | 19626 | cap. Robert William Asbil | 8 août 1956 - 13 juillet 1963 | Tué dans l’écrasement d’un aéronef de la GRC, alors que le pilote tentait d’atterrir à Carmacks (Yn). |
| 123 | 18570 | gend. Proctor Laurence Anthony Malcolm | 1er mars 1954 - 13 juillet 1963 | Tué dans l’écrasement d’un aéronef de la GRC, alors que le pilote tentait d’atterrir à Carmacks (Yn). |
| 124 | 19206 | gend. William John David Annand | 28 décembre - 1955 13 juillet 1963 | Tué dans l’écrasement d’un aéronef de la GRC, alors que le pilote tentait d’atterrir à Carmacks (Yn). |
| 125 | 22055 | gend. Joseph Pierre Francois Dubois | 6 juillet 1961 - 3 janvier 1964 | Tué dans un accident de voiture de police à Fauvel (Qué.), alors qu’il effectuait des fonctions d’escorte. |
| 126 | 17644 | cap. Ervin Jack Giesbrecht | 25 mars 1952 - 20 juin 1964 | Mort par noyade, après avoir perdu la maîtrise de la voiture de police, dans laquelle il prenait place et être tombé dans l’eau, au batardeau de Hybord (Man.). |
| 127 | 22240 | gend. Robert Weston Amey | 3 janvier 1962 - 17 décembre 1964 | Abattu à Whitbourne (T.-N.), par Melvin Peter Young, un des quatre prisonniers, qui s’étaient évadés du pénitencier de St. John's. |
| 128 | 23499 | gend. 3e classe Reginald Wayne Williams | 10 avril 1964 - 19 décembre 1964 | Noyé en patrouille, après que la voiture de police dans laquelle il prenait place a dérapé et plongé dans l’eau, depuis le Government Dock de Sooke (C.-B.), qui était couvert de glace. |
| 129 | 20598 | gend. David Brian Robinson | 16 juin 1958 - 2 février 1965 | Décédé à l’hôpital à Saskatoon (Sask.), après qu’un autre membre lui a accidentellement tiré une balle en nettoyant un revolver réglementaire, en vue d’une inspection à Humboldt (Sask.). |
| 130 | 20824 | gend. Neil McArthur Bruce | 19 février 1959 - 14 avril 1965 | Décédé à l’hôpital à Kelowna (C.-B.), d’une pneumonie causée par des complications après avoir reçu une balle tirée par Russell Spears de Power Creek (C.-B.), alors qu’il enquêtait sur une plainte. |
| 131 | 20388 | gend. Thomas Percy Carroll | 1er avril 1958 - 11 février 1966 | Tué dans un écrasement d’avion alors qu’il était de service, à Cyril Lake (Man.). |
| 132 | 24014 | gend. 3e classe Philip John Francis Tidman | 21 mai 1965 - 20 avril 1966 | Tué dans un accident de voiture, près de Wakaw (Sask.), alors qu’il effectuait des fonctions d’escorte. |
| 133 | 23018 | gend. Gordon Donald Pearson | 3 avril 1963 - 22 novembre 1966 | Blessé mortellement par une balle tirée par Charles Wilfred Hill, alors qu’il enquêtait sur une plainte de tapage, à Winterburn (Alb.). |
| 134 | 25214 | gend. 3e classe Terry Eugene Tomfohr | 25 octobre 1966 - 3 juin 1967 | Tué accidentellement dans l’exercice de ses fonctions, à Burnaby (C.-B.). |
| 135 | 17129 | cap. Donald Archibald Harvey | 23 juillet 1951 - 23 juin 1967 | Abattu par Leonard Otto Borg à Grande Prairie (Alb.). |
| 136 | 2181 | gend. Alfred Perry | 12 juillet 1888 - 8 juin 1889 | Mort par noyade dans la rivière Belly, en proximité de Lethbridge (T.N.-O.), alors qu’il était de patrouille. (Aujourd’hui Lethbridge fait partie d’Alberta) |
| 137 | 25094 | gend. 3e classe Robert William Varney | 15 septembre 1966 - 17 août 1967 | Tué dans un accident de voiture de police, près de Raymond (Alb.). |
| 138 | 26042 | gend. 2e classe James Alexander Kerr | 28 août 1967 - 11 décembre 1968 | Tué en service dans un accident de voiture, près de Ste-Anne (N.-B.). |
| 139 | 19508 | cap. Terry Gerrard Williams | 26 juin 1956 - 8 juin 1969 | Mort par noyade en service dans un accident de bateau, dans la passe de Sheet Harbour, dans le comté de Halifax(N.-É.). |
| 140 | 26402 | gend. William Joseph Green | 4 mars 1968 - 4 octobre 1970 | Décédé des suites de ses blessures après un accident de voiture, alors qu’il répondait à un appel, à Invermere (C.B.). |
