Ian Atkins – Commissaire-adjoint, Commandant de la Division Nouvelle-Écosse
Dépenses de voyage – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2006-08-01 au 2006-10-31 | Frais de service Interac liés to des avances personnelles | 40,86 $ |
2006-09-15 au 2006-09-30 | Voyage d'observation du projet de modèle de collecte de renseignements criminels du SCRC (Service canadien de renseignements criminels) auprès d'organismes du Royaume Uni (R.U.) | 6 029,16 $ |
2006-10-03 au 2006-10-05 | Réunion de planification des activités (RPA) des agents de la Région de l'Atlantique | 589,20 $ |
2006-10-10 au 2006-10-12 | Réunion de planification des activités (RPA) du Progamme national de la Police des Autochtones | 389,82 $ |
2006-10-16 au 2006-10-18 | Conférence sur les condamnations injustifiées de l'École des poursuivants | 1 327,72 $ |
2006-10-23 au 2006-10-26 | Réunions de l'Équipe de gestion supérieure | 1 124,07 $ |
2006-11-14 au 2006-11-16 | Réunions de l'État-major et du comité consultatif de la Région de l'Atlantique | 1 206,85 $ |
Total | 10 707,68 $ |
Frais d'accueil – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2006-09-29 | Dîner en soirée offert pendant qu'il assistait au projet modèle - voyage d'information du Service canadien de renseignements criminels (CSRC) au Royaume-Uni. | 275,00 $ |
2006-10-30 | Dîner du régiment d'Halifax | 40,00 $ |
2006-11-03 | À titre de membre actif du conseil, a assisté au dîner annuel de l'Ambulance Saint-Jean | 240,00 $ |
2006-11-09 | Dîner du jour du Souvenir du "Royal United Services Institute" (RUSI) | 55,00 $ |
Total | 610,00 $ |
Activités liées au travail – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2006-10-26 au 2006-10-27 | Conférence annuelle du district South West Nova pour discuter de questions liées au travail | 1 388,00 $ |
Total | 1 388,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :