Gary Bass – Sous-commissaire, Région du Pacifique et commandant de la Division Colombie-Britannique
Dépenses de voyage – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2008-05-06 | Cérémonie de remise de prix - District Nord | 0,00 $ |
2008-05-09 | Comité directeur provincial sur la sécurité communautaire | 0,00 $ |
2008-05-15 | Visites de détachements - Sud-Est | 0,00 $ |
2008-05-20 au 2008-05-23 | Visites de détachements - District Nord | 1 685,67 $ |
2008-05-26 au 2008-06-01 | Réunion - État-major supérieur | 4 286,29 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-06-03 | Visites de détachements - District de l'île | 0,00 $ |
2008-06-08 au 2008-06-10 | Comité consultatif autochtone du commandant | 141,20 $ |
2008-06-13 | Réunion - Association des officiers retraités de l'île de Vancouver | 329,84 $ |
2008-06-16 au 2008-06-17 | Conférence | 560,92 $ |
2008-06-18 au 2008-06-30 | Commémoration - Air India | 8 894,00 $ |
2008-07-01 au 2008-07-05 | Réunion - Olympiques de 2010 | 9 200,09 $ |
2008-07-23 | Funéraille | 0,00 $ |
2008-08-27 au 2008-08-28 | Réunions avec L'Université de Toronto | 1 220,97 $ |
Total | 26 318,98 $ |
Frais d'accueil – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2008-05-24 | Réception pour un départ to la retraite | 55,00 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-06-11 | Cérémonie de remise de prix de Division | 1 200,00 $ |
2008-06-12 | Réunion - Conseil des intervenants | 46,10 $ |
2008-06-19 | Réception pour un départ to la retraite | 20,00 $ |
2008-08-14 | Réunion - Unité spéciale d'exécution de la loi - Forces combinées | 147,00 $ |
Total | 1 468,10 $ |
Activités liées au travail – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2008-02-25 | Réunion - Groupe de jeunes | 32,60 $ |
2008-02-27 | Réunion - Équipe de gestion de la Division | 156,40 $ |
2008-03-11 | Réunion | 34,90 $ |
2008-03-17 | Dîner de travail concernant les opérations | 572,45 $ |
2008-04-08 | Évaluations - Table ronde | 219,75 $ |
2008-04-22 au 2008-04-24 | Conférence - Direction du Pacifique | 5 999,26 $ |
2008-04-30 | Réunion - Équipe de gestion de la Division | 497,40 $ |
2008-05-05 | Dîner de travail concernant les opérations | 341,30 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-06-02 | Réunion - Services to la clientèle - Ministère de la Justice et la Gendarmerie Royale du Canada | 58,60 $ |
2008-06-05 | Réunion - Équipe de gestion de la Division | 461,70 $ |
2008-06-16 | Dîner de travail concernant les opérations | 396,45 $ |
2008-06-25 | Relais du flambeau - Jeux olympiques spéciaux | 58,50 $ |
Total | 8 829,31 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :