Pierre-Yves Bourduas – Sous-commissaire, Services fédéraux et de la Région du Centre
Dépenses de voyage – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2006-06-13 au 2006-06-15 | Retraite avec le FBI, Service canadien de renseignements criminels (SCRC) et de la GRC | 845,38 $ |
2006-06-25 au 2006-06-29 | Serious Organised Crime Agency (SOCA) International Strategic Alliance Seminar | 2 441,78 $ |
2006-07-13 au 2006-07-15 | Rencontres avec le Service de police de Toronto | 621,11 $ |
2006-08-12 | Service Commémoratif | 12,00 $ |
2006-08-17 au 2006-08-24 | Conference de l 'Association canadienne des chefs de Police | 2 647,31 $ |
2006-08-28 au 2006-08-29 | Visite to la divisionnaire Québec du Commissaire adjoint des Finances et du Sous-commissaire Bourduas | 331,35 $ |
Total | 6 898,93 $ |
Frais d'accueil – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2006-08-22 | Rencontre avec les Chefs de police et partenaires de la Région du Centre | 247,45 $ |
Total | 247,45 $ |
Activités liées au travail – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2006-07-12 | Rencontre to l'heure du déjeuner avec la Sous-ministre adjointe - Sécurité publique et Protection civile Canada (SPPCC) | 64,98 $ |
2006-07-20 | Rencontre to l'heure du déjeuner | 32,51 $ |
2006-09-09 | Rencontre to l'heure du petit déjeuner | 14,67 $ |
Total | 112,16 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :