Roger Brown – Commissaire adjoint, Police de protection
Dépenses de voyage – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2007)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2007-06-03 au 2007-06-07 | Réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 | 3 265,82 $ |
2007-06-17 au 2007-06-19 | Réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 | 2 830,01 $ |
2007-06-21 | Réunions avec le commandante divisionnaire, Division Ontario | 550,13 $ |
2007-07-02 au 2007-07-13 | Réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 et réunion en Angleterre | 8 207,30 $ |
2007-07-25 au 2007-07-27 | Réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 | 2 402,54 $ |
2007-08-16 au 2007-08-17 | Réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 | 1 115,92 $ |
2007-08-27 au 2007-08-30 | Réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 | 2 721,14 $ |
Total | 21 092,86 $ |
Frais d'accueil – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2007)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Activités liées au travail – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2007)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :