Roger Brown – Commissaire adjoint, Police de protection
Dépenses de voyage – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2007)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2007-09-16 au 2007-09-28 | Réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 | 5 222,92 $ |
2007-10-10 au 2007-10-12 | Présentation sur 2010 au Comité permanent de la défence | 3 507,99 $ |
2007-10-27 au 2007-11-03 | Réunions avec les Services de protection israéliennes | 2 672,44 $ |
2007-11-04 au 2007-11-06 | Réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 | 2 795,88 $ |
2007-11-14 au 2007-11-15 | Réunions de planification avec l'état-major supérieur sur les recommandations du rapport Brown | 255,84 $ |
2007-11-20 au 2007-11-23 | réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 | 3 181,13 $ |
2007-12-03 au 2007-12-05 | Réunions de planification pour les Jeux Olympiques 2010 | 2 766,84 $ |
Total | 20 403,04 $ |
Frais d'accueil – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2007)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Activités liées au travail – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2007)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :