Roger Brown – Commissaire adjoint, Police de protection
Dépenses de voyage – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-03-12 | Dîner d'affaires au mess de la division de Québec | 187,32 $ |
2008-03-13 | Soirée de retraite | 17,30 $ |
2008-03-25 | Réunion au sujet du Sommet de la Francophonie | 53,20 $ |
2008-03-25 au 2008-03-27 | Réunion des Ressources Humaines pour V2010 | 2 546,66 $ |
2008-04-10 au 2008-04-14 | Réunions avec l'ambassadeur des États-Unis pour V2010 | 2 945,85 $ |
2008-04-23 au 2008-05-01 | Conférence internationale sur la sécurité des Jeux Olympiques to Beijing et réunions au sujet de V2010 | 8 705,65 $ |
Total | 14 455,98 $ |
Frais d'accueil – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Activités liées au travail – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :