Joseph L. Buckle – Commissaire adjoint, Services des sciences judiciaires et d’identité
Dépenses de voyage – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2006-09-08 | Réunion avec le gestionnaire régional de l'Equipe nationale de soutien to l'application de la Loi sur les armes to feu (ENSALA) | 397,82 $ |
2006-09-20 au 2006-09-21 | Réunion avec le Ministre du départment de Justice | 845,78 $ |
2006-09-26 au 2006-09-27 | Septième conférence annuelle internationale sur le traffic des armes to feu | 432,94 $ |
Total | 1 676,54 $ |
Frais d'accueil – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2006-09-14 | Assemblée du Comité consultatif de l'Equipe nationale de soutien to l'application de la Loi sur les armes to feu (ENSALA) | 59,96 $ |
2006-11-08 au 2006-11-10 | Tour guidé des Services nationaux de police au Comité de l'association canadienne des chefs de police (ACCP) | 494,08 $ |
Total | 554,04 $ |
Activités liées au travail – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2006-09-14 | Assemblée du Comité consultatif de l'Equipe nationale de soutien to l'application de la Loi sur les armes to feu (ENSALA) | 29,98 $ |
2006-11-08 au 2006-11-10 | Tour guidé des Services nationaux de police au Comité de l'association canadienne des chefs de police (ACCP) | 423,48 $ |
2006-11-22 au 2006-11-24 | Assemblée du Comité consultatif de la Banque nationale de données génétiques du Canada | 1 654,10 $ |
Total | 2 107,56 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :