Joseph L. Buckle – Chef des Services nationaux de police
Dépenses de voyage – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-12-09 au 2008-12-10 | Retraite du Sous-comité des opérations sur la transparence de la structure financière | 241,01 $ |
2009-01-18 au 2009-01-23 | Cours d'Orientation des membres civils | 1 190,87 $ |
Total | 1 431,88 $ |
Frais d'accueil – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Activités liées au travail – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :