Craig Callens – Sous-commissaire, Commandant de la division de la Colombie-Britannique
Plus de 9 600 employés à la fois au Yukon et en Colombie-Britannique relèvent du sous-commissaire de la Région du Pacifique et commandant de la Division E (Colombie-Britannique). Ce dernier doit voyager partout dans la Région du Pacifique afin de remplir des fonctions cérémoniales et de gestion. Le sous-commissaire assiste à des réunions ordinaires et urgentes avec des partenaires communautaires, provinciaux et fédéraux. De plus, sa participation aux réunions de l'État-major supérieur et de l'Équipe de gestion supérieure l'oblige à se rendre régulièrement à Ottawa. Il effectue occasionnellement des déplacements à l'étranger dans le but de faire avancer les priorités opérationnelles de la GRC.
Dépenses de voyage – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2014)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2014-08-22 au 2014-08-26 | Rencontre avec l'Association canadienne des chefs de police | 1 915,93 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2014-09-05 | Dîner d'affaires de la Société canadienne du cancer sur la prévention | 23,00 $ |
2014-09-13 au 2014-09-14 | Service commémoratif de la Gendarmerie royale du Canada | 626,23 $ |
2014-09-15 au 2014-09-16 | Cérémonie de remise de décorations d'ancienneté et de citations de la Gendarmerie royale du Canada | 158,25 $ |
2014-09-23 au 2014-09-24 | Réunion de l'Union des municipalités de la Colombie-Britannique | 325,60 $ |
2014-09-29 | Réunion pour discuter du rapport trimestriel avec le ministre | 195,75 $ |
Total | 3 244,76 $ |
Frais d'accueil – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2014)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2013-11-13 | Réunion du Comité consultatif du commandant | 170,47 $ |
2014-08-27 | Séance de travail avec le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile | 109,50 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2014-10-02 | Réunion de l'équipe de gestion divisionnaire | 362,25 $ |
Total | 642,22 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :