Dépenses de voyage – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2007)
Date(s) | Description | Coût |
Dépenses pour le présent trimestre |
---|
2006-12-02 | Dîner | 180,67 $ |
2007-01-13 | Réunion | 12,00 $ |
2007-01-18 au 2007-01-19 | Rencontre mensuelle | 261,37 $ |
2007-01-24 | Rencontre mensuelle | 24,90 $ |
2007-01-31 au 2007-02-02 | Conférence | 554,00 $ |
2007-02-07 au 2007-02-08 | Rencontre régulière | 293,16 $ |
2007-02-13 au 2007-02-15 | Rencontre mensuelle | 450,42 $ |
2007-02-18 au 2007-02-22 | Rencontre mensuelle | 1 007,47 $ |
2007-02-28 au 2007-03-01 | Réunion | 286,36 $ |
Total | 3 070,35 $ |
Frais d'accueil – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2007)
Activités liées au travail – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2007)
Date(s) | Description | Coût |
Dépenses pour le présent trimestre |
---|
Rien à rapporter ce trimestre |
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :