Dépenses de voyage – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2007)
Date(s) | Description | Coût |
Dépenses pour le présent trimestre |
---|
2007-09-03 | Visites de détachement | 318,32 $ |
2007-09-04 | Visites de détachement | 249,65 $ |
2007-09-05 au 2007-09-06 | Visites de détachement | 296,85 $ |
2007-09-07 au 2007-09-10 | Service commémoratif annuel | 3 121,39 $ |
2007-09-19 | Visites de détachement | 97,30 $ |
2007-09-20 | Visites de détachement | 97,30 $ |
2007-09-28 au 2007-09-30 | Service commémoratif national | 1 212,92 $ |
2007-10-03 au 2007-10-05 | Cérémonie de passation de commandement | 2 675,94 $ |
2007-10-14 au 2007-10-15 | Funérailles d'un membre | 1 697,81 $ |
2007-10-21 au 2007-10-25 | Réunions de l'équipe de gestionnaires supérieurs | 2 567,41 $ |
2007-10-26 | Conférence - Association canadienne des chefs de police | 676,36 $ |
2007-11-12 au 2007-11-14 | Funérailles d'un membre | 1 489,65 $ |
Total | 14 500,90 $ |
Frais d'accueil – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2007)
Date(s) | Description | Coût |
Dépenses pour le présent trimestre |
---|
Rien à rapporter ce trimestre |
Total | 0,00 $ |
Activités liées au travail – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2007)
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :