Keith Clark – Commissaire adjoint, Officier responsable de l'Équipe de gestion du changement
Dépenses de voyage – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2008-12-01 | Réunion des Représentants des relations fonctionnelles | 17,00 $ |
2008-12-01 | 20ième anniversaire de la Commission des plaintes du public | 16,00 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-12-02 | Réunion des sous-ministres adjoints sur des questions touchant la police | 16,00 $ |
2008-12-04 | Réunion des chefs de l'Équipe de gestion | 12,00 $ |
2008-12-04 | Réunion du Comité consultatif des contrats | 16,00 $ |
2009-01-18 au 2009-01-24 | Exercice de sécurité des Olympiques 2010 | 2 593,99 $ |
2009-02-09 au 2009-02-14 | Exercice de sécurité des Olympiques 2010 | 4 085,95 $ |
2009-02-17 au 2009-02-19 | Réunion de l'Équipe de gestion superieure | 70,40 $ |
2009-02-24 au 2009-02-28 | Voyage to Vancouver pour la réunion générale et la réunion de communication | 1 122,22 $ |
2009-02-25 au 2009-02-26 | Réunion générale | 798,23 $ |
2009-02-27 | Réunion de communication | 131,55 $ |
Total | 8 879,34 $ |
Frais d'accueil – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-12-04 | Réunion des directeurs des thèmes | 503,82 $ |
2008-12-11 au 2008-12-12 | Réunion de Conseil de mise en oeuvre de la reforme de la Gendarmerie royale de Canada | 1 122,42 $ |
2008-12-18 | Réunion sur la capacité de charge de travail | 703,50 $ |
2009-01-15 au 2009-01-16 | Réunion de Conseil de mise en oeuvre de la reforme de la Gendarmerie royale de Canada | 1 314,22 $ |
2009-01-27 au 2009-01-30 | Réunion de l'équipe de gestion du changement | 4 215,37 $ |
2009-02-12 | Réunion de Conseil de mise en oeuvre de la reforme de la Gendarmerie royale du Canada | 467,88 $ |
Total | 8 327,21 $ |
Activités liées au travail – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :