William J.S. Elliott – Commissaire
Dépenses de voyage – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-09-24 | Dîner to l'institut C.D. Howe de Toronto pour le Mess des Officiers de la Police provincial de l'Ontario passation de commandement de la Division Ontario | 439,57 $ |
2008-10-05 | 77ième Assemblée générale d' Interpol | 8 019,51 $ |
2008-11-07 | Cérémonie de passation de commandement de la Division Saskatchewan | 17,30 $ |
2008-11-08 | Conférence de l'Association international des chefs de police | 1 290,47 $ |
2008-11-11 | Réunion du Groupe intégré de la sécurité Vancouver 2010 avec la Chambre de commerce de Vancouver | 450,69 $ |
2008-11-15 | Souper de la fondation de la Gendarmerie royale du Canada | 404,67 $ |
2008-11-25 | Visites de détachements de la Division Ontario | 261,87 $ |
Total | 10 884,08 $ |
Frais d'accueil – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Activités liées au travail – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-10-16 | Souper de travail avec un haut gestionnaire du Gouvernement du Canada | 63,08 $ |
2008-10-30 | Déjeuner de travail avec un haut gestionnaire de la Gendarmerie royale du Canada | 27,35 $ |
Total | 90,43 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :