William J.S. Elliott – Commissaire
Dépenses de voyage – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-12-18 | Rencontrer les cadets et les employés to l'académie de la Gendarmerie royale du Canada | 17,30 $ |
2008-12-19 au 2008-12-20 | Rencontrer les officiels des provinces et des territoires | 282,76 $ |
2009-01-17 au 2009-01-24 | Visite des détachements | 6 326,22 $ |
2009-02-09 au 2009-02-10 | Visite des détachements | 271,71 $ |
Total | 6 897,99 $ |
Frais d'accueil – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-12-04 | Déjeuner d'affaire avec l'exécutif de la police municipal | 47,00 $ |
2009-01-01 | Réception annuelle | 4 900,00 $ |
2009-01-19 | Dîner d'affaire avec l'exécutif de la police municipal | 161,39 $ |
Total | 5 108,39 $ |
Activités liées au travail – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-12-09 | Déjeuner pour la réunion de l'État-major supérieur | 423,26 $ |
2008-12-10 | Rencontrer et acceuillir les employés de la région de la capitale nationale | 3 736,64 $ |
2008-12-11 | Petit-déjeuner d'affaire avec un représentant du Conseil de la mise en oeuvre de la réforme | 37,61 $ |
2009-01-30 | Réunion d'affaire avec une agence du gouvernement fédéral | 72,42 $ |
2009-02-02 | Réunion d'affaire avec une agence du gouvernement fédéral | 36,82 $ |
2009-02-20 | Réunion d'affaire avec une agence du gouvernement fédéral | 41,31 $ |
Total | 4 348,06 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :