William J.S. Elliott – Commissaire
Dépenses de voyage – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2009-02-25 au 2009-02-28 | Rencontrer le contingent | 732,20 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2009-03-09 au 2009-03-11 | Visite le centre d'entrainement des chiens policiers et participe to une cérémonie de remise de prix | 543,86 $ |
2009-03-15 au 2009-03-23 | Réunions variées | 14 410,51 $ |
2009-04-02 au 2009-04-03 | Participer to un diner-causerie et visite du détachement de l'aéroport de Windsor | 256,56 $ |
2009-05-10 au 2009-05-12 | Funérailles régimentaires | 4 000,68 $ |
2009-05-13 au 2009-05-17 | Réunions avec des partenaires des Royaumes-Unis | 6 529,08 $ |
Total | 26 472,89 $ |
Frais d'accueil – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2009-02-25 | Souper - Réception du Contigent | 1 133,93 $ |
2009-02-25 | Repas durant une réunion d'affaire lors d'un voyage | 97,16 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 1 231,09 $ |
Activités liées au travail – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2008-12-09 | Déjeuner durant la réunion de l'État-Major Supérieur | 92,15 $ |
2009-02-09 | Repas durant une réunion d'affaire lors d'un voyage | 38,79 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2009-03-11 | Repas durant une réunion d'affaire lors d'un voyage. | 73,80 $ |
2009-03-22 | Souper d'affaire en Afghanistan avec des officiers de la Gendarmerie royale du Canada | 130,68 $ |
2009-04-17 | Journée de réunions d'affaire avec un organisme du gouvernement fédéral | 293,33 $ |
2009-05-11 | Repas durant une réunion d'affaire lors d'un voyage | 61,10 $ |
Total | 689,85 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :