William J.S. Elliott – Commissaire
Dépenses de voyage – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2009-06-07 au 2009-06-09 | Visite des détachements et quelques évènements officiels | 2 432,52 $ |
2009-06-12 au 2009-06-18 | Évènement policier international | 5 967,50 $ |
2009-07-02 au 2009-07-04 | Cérémonie de remise de récompenses, quelques évènements officiels et rencontrer des partenaires policiers | 533,98 $ |
2009-07-20 au 2009-07-22 | Visite des détachements et cérémonie de passation de commandement | 781,50 $ |
2009-07-31 au 2009-08-04 | Évènements officiels, rencontrer des partenaires policiers et visite des détachements | 4 485,31 $ |
2009-08-05 au 2009-08-13 | Réunion du comité national du Service Canadien de Renseignements Criminels, visite d'un détachement Conférence annuelle de l'Association canadienne des chefs de police | 2 762,57 $ |
Total | 16 963,38 $ |
Frais d'accueil – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2009-06-04 | Souper en l'honneur des employés de la Gendarmerie royale du Canada investis de l'ordre du mérite des corps policiers | 2 018,33 $ |
2009-08-05 | Repas durant une réunion d'affaire lors d'un voyage | 112,13 $ |
Total | 2 130,46 $ |
Activités liées au travail – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2009)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2009-06-05 | Réunion d'affaire avec un organisme du gouvernement fédéral | 50,59 $ |
2009-06-08 | Repas durant une réunion d'affaire lors d'un voyage | 64,70 $ |
Total | 115,29 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :