William J.S. Elliott – Commissaire
Dépenses de voyage – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2010)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2009-12-04 au 2009-12-05 | Cérémonie pour présenter des Honneurs et Reconnaissance | 212,03 $ |
2009-12-13 au 2009-12-15 | Visiter l'Académie de police de la Gendarmerie royal du Canada | 51,90 $ |
2010-01-14 au 2010-01-16 | Participer to une conférence policière | 460,16 $ |
2010-02-11 au 2010-02-14 | Rencontrer des partenaire policiers et participer to une conférence internationale to Londre en Engleterre | 6 721,88 $ |
Total | 7 445,97 $ |
Frais d'accueil – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2010)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2009-10-26 | Souper dans le cadre de l'atelier pour l'unité d'intégration de la sécurité de Vancouver 2010 | 6 235,24 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2010-02-01 | Déjeuner d'affaire avec un partenaire policier exécutif principal | 20,14 $ |
2010-02-08 | Réunion d'affaire avec des partenaires policiers | 41,31 $ |
Total | 6 296,69 $ |
Activités liées au travail – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2010)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2009-11-05 | Réunion d'affaire avec le Commissaire concernant une Entrevue avec le Media | 77,74 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2009-12-10 | Souper pour la réunion de l'État-Major Supérieur | 450,00 $ |
2010-02-09 | Réunion d'affaire avec un organisme du gouvernement fédéral | 55,15 $ |
2010-02-18 | Réunion d'affaire avec un organisme du gouvernement fédéral | 53,61 $ |
Total | 636,50 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :