Gary A. Forbes – Commissaire adjoint, Lower Mainland, Columbie-Britannique
Dépenses de voyage – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2004-05-09 au 2004-05-11 | Présence to une cérémonie de l'Ordre du mérite de la Gouverneure générale to Ottawa dans le cadre de la présentation d'un prix | 1 142,02 $ |
2004-05-09 au 2004-05-11 | Présence to une cérémonie de l'Ordre du mérite de la Gouverneure générale to Ottawa dans le cadre de la remise d'un prix. Accompagné de sa conjointe. | 902,94 $ |
Total | 2 044,96 $ |
Frais d'accueil – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2004-04-14 | Déjeuner de travail - chefs de détachement du Lower Mainland | 280,00 $ |
2004-05-14 | Déjeuner de travail - réunion des officiers du Lower Mainland | 96,00 $ |
Total | 376,00 $ |
Activités liées au travail – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :