Peter Henschel – Sous-commissaire, Services de police spécialisés
Le sous-commissaire au Soutien aux services de police (SSP) supervise un secteur d'activité qui fournit un soutien opérationnel de première ligne à la GRC de même qu'une gamme de services à la communauté policière dans son ensemble par l'entremise des Services nationaux de police. Le SSP compte plus de 3 000 employés répartis dans chaque division de la Gendarmerie. Dans le cadre de ses fonctions, le sous-commissaire est appelé notamment à se rendre dans divers bureaux de son secteur de service et à représenter la GRC lors de diverses réunions avec des organisations clientes. À titre de membre de l'Association canadienne des chefs de police et de l'Association internationale des chefs de police, le sous-commissaire représente la GRC à plusieurs réunions chaque année, à la fois au Canada et à l'étranger.
Dépenses de voyage – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2016)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses non signalées auparavant | ||
2015-05-20 au 2015-12-01 | Déplacements locaux pour des réunions variées | 80,09 $ |
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2015-12-02 au 2016-03-01 | Déplacements locaux pour des réunions variées | 52,25 $ |
2016-01-13 au 2016-01-15 | Réunion générale de la Gouvernance avec la division de la Colombie-Britannique | 1 544,02 $ |
2016-01-19 au 2016-01-20 | Recontre avec le ministère de la Sécurité publique concernant les armes à feu | 984,29 $ |
2016-01-21 au 2016-01-23 | Réinventer la Justice Pénale: Symposium national | 803,38 $ |
2016-01-27 au 2016-01-28 | Rencontre avec le Centre Canadien de protection de l'enfance | 224,44 $ |
2016-02-08 au 2016-02-11 | Réunion générale de la Gouvernance avec les divisions de l'Alberta et du Territoires du Nord-Ouest | 2 800,78 $ |
Total | 6 489,25 $ |
Frais d'accueil – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2016)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2016-01-27 au 2016-01-27 | Dîner d'affaires avec des représentants du Centre Canadien de protection de l'enfance | 175,44 $ |
2016-02-27 au 2016-02-27 | Souper régimentaire du "Governor General's Foot Guards" | 90,00 $ |
2016-02-29 au 2016-02-29 | Réunion de l'équipe de gestion | 411,64 $ |
Total | 677,08 $ |
- Date de modification :