Alistair D. Macintyre – Commissaire adjoint, Officier responsable du Service des enquêtes criminelles, Division Colombie-Britannique
Dépenses de voyage – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-03-11 | Réunion de l'Association des chefs de police municipaux de la Colombie-Britannique | 365,21 $ |
2008-03-26 au 2008-03-28 | Sommet national sur le crime organisé | 1 783,71 $ |
2008-03-31 | Réunion du ministère de la Défense nationale | 1 818,18 $ |
2008-04-11 | Événement médiatique - Projet d'environnement de gestion de l'information sur les dossiers | 6,00 $ |
2008-04-22 au 2008-04-24 | Conférence sur le leadership | 215,21 $ |
2008-05-04 au 2008-05-06 | Conférence internationale des cadres des services de police et de l'exécution de la loi | 2 232,25 $ |
2008-05-13 | Réunion de planification du travail axée sur le programme du trafic du district sud-est | 0,00 $ |
2008-05-15 au 2008-05-16 | Programme de perfectionnement de l'État-major supérieur | 1 469,95 $ |
Total | 7 890,51 $ |
Frais d'accueil – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Activités liées au travail – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :