Dwight McCallum – Commissaire adjoint, Police de protection
Dépenses de voyage – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Frais d'accueil – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2004-05-06 | Dîner de travail avec le service secret des États-Unis | 441,54 $ |
Total | 441,54 $ |
Activités liées au travail – 1er trimestre (2 mars au 1 juin 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :