Dépenses non signalées auparavant |
2006-06-21 | Dîner régimentaire | 994,52 $ |
2006-06-28 | Dîner régimentaire | 923,90 $ |
2006-07-04 | Dîner de promotion | 855,25 $ |
2006-07-05 | Dîner régimentaire | 986,16 $ |
2006-07-10 | Dîner de promotion | 594,40 $ |
2006-07-12 | Dîner régimentaire | 1 009,48 $ |
2006-07-17 | Dîner de promotion | 895,31 $ |
2006-07-19 | Dîner régimentaire | 869,56 $ |
2006-07-24 | Dîner de promotion | 656,80 $ |
2006-07-26 | Dîner régimentaire | 956,12 $ |
2006-07-31 | Dîner de promotion | 502,27 $ |
2006-08-02 | Dîner régimentaire | 986,16 $ |
2006-08-08 | Dîner de promotion | 452,43 $ |
2006-08-09 | Dîner régimentaire | 986,16 $ |
2006-08-14 | Dîner de promotion | 797,81 $ |
2006-08-16 | Dîner régimentaire | 1 009,48 $ |
2006-08-21 | Dîner de promotion | 380,00 $ |
2006-08-23 | Dîner régimentaire | 986,16 $ |
2006-08-28 | Dîner de promotion | 866,80 $ |
2006-08-30 | Dîner régimentaire | 986,16 $ |
2006-09-05 | Dîner de promotion | 716,81 $ |
2006-09-13 | Dîner régimentaire | 939,52 $ |
2006-09-18 | Dîner de promotion | 850,90 $ |
2006-09-20 | Dîner régimentaire | 1 056,12 $ |
2006-09-25 | Dîner de promotion | 889,31 $ |
2006-09-27 | Dîner régimentaire | 986,16 $ |
2006-10-02 | Dîner de promotion | 663,18 $ |
2006-10-04 | Dîner régimentaire | 939,52 $ |
2006-10-10 | Dîner de promotion | 890,09 $ |
2006-10-11 | Dîner régimentaire | 892,88 $ |
2006-10-16 | Dîner de promotion | 582,72 $ |
2006-10-18 | Dîner régimentaire | 1 102,76 $ |
2006-10-23 | Dîner de promotion | 990,17 $ |
2006-10-25 | Dîner régimentaire | 939,52 $ |
2006-10-30 | Dîner de promotion | 770,45 $ |
2006-11-01 | Dîner régimentaire | 962,84 $ |
2006-11-06 | Dîner de promotion | 842,40 $ |
2006-11-08 | Dîner régimentaire | 962,84 $ |
2006-11-14 | Dîner de promotion | 893,57 $ |
2006-11-15 | Dîner régimentaire | 1 088,68 $ |
2006-11-20 | Dîner de promotion | 632,80 $ |
2006-11-22 | Dîner régimentaire | 1 002,76 $ |
2006-11-27 | Déjeuner de graduation | 66,00 $ |
2006-11-27 | Dîner de promotion | 721,60 $ |
2006-11-29 | Dîner régimentaire | 846,24 $ |
Dépenses pour le présent trimestre |
---|
2006-12-04 | Dîner de promotion | 499,60 $ |
2006-12-06 | Réunion du comité de la gestion de la diversité du commandant divisionnaire | 9,73 $ |
2006-12-06 | Dîner régimentaire | 986,16 $ |
2006-12-11 | Déjeuner de graduation | 49,50 $ |
2006-12-11 | Dîner de promotion | 743,63 $ |
2006-12-13 | Réunion de l'État-major divisionnaire | 11,75 $ |
2006-12-13 | Dîner régimentaire | 939,52 $ |
2006-12-18 | Déjeuner de graduation | 60,50 $ |
2006-12-18 | Dîner de promotion | 788,20 $ |
2006-12-27 | Dîner régimentaire | 1 079,44 $ |
2007-01-02 | Dîner de promotion | 677,20 $ |
2007-01-03 | Dîner régimentaire | 1 056,12 $ |
2007-01-08 | Dîner de promotion | 631,47 $ |
2007-01-10 | Réunion de l'État-major divisionnaire | 11,75 $ |
2007-01-10 | Dîner régimentaire | 846,24 $ |
2007-01-15 | Réunion du comité de la gestion de la diversité du commandant divisionnaire | 14,80 $ |
2007-01-15 | Dîner de promotion | 521,80 $ |
2007-01-17 | Dîner régimentaire | 1 032,80 $ |
2007-01-22 | Dîner de promotion | 799,31 $ |
2007-01-24 | Dîner régimentaire | 869,56 $ |
2007-01-29 | Dîner de promotion | 831,40 $ |
2007-01-31 | Dîner régimentaire | 846,24 $ |
2007-02-05 | Dîner de promotion | 555,91 $ |
2007-02-07 | Dîner régimentaire | 986,16 $ |
2007-02-07 | Réunion du comité directeur du commandant divisionnaire | 11,75 $ |
2007-02-12 | Dîner de promotion | 582,72 $ |
2007-02-14 | Réunion de l'État-major divisionnaire | 9,50 $ |
2007-02-14 | Dîner régimentaire | 892,88 $ |
2007-02-19 | Dîner de promotion | 429,09 $ |
2007-02-21 | Dîner régimentaire | 892,88 $ |