Dépenses de voyage – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2007)
Frais d'accueil – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2007)
Activités liées au travail – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2007)
Date(s) | Description | Coût |
Dépenses pour le présent trimestre |
---|
2007-06-04 | Banquet de Graduation | 877,72 $ |
2007-06-04 | Déjeuner de graduation | 49,50 $ |
2007-06-13 | Dîner régimentaire | 839,52 $ |
2007-06-13 | Réunion de l'État-major divisionnaire | 9,50 $ |
2007-06-18 | Banquet de Graduation | 661,66 $ |
2007-06-20 | Dîner régimentaire | 956,12 $ |
2007-06-25 | Banquet de Graduation | 785,69 $ |
2007-06-27 | Dîner régimentaire | 909,48 $ |
2007-07-03 | Banquet de Graduation | 648,55 $ |
2007-07-04 | Dîner régimentaire | 956,12 $ |
2007-07-09 | Banquet de Graduation | 1 138,11 $ |
2007-07-09 | Déjeuner de graduation | 44,00 $ |
2007-07-11 | Dîner régimentaire | 839,52 $ |
2007-07-16 | Banquet de Graduation | 1 061,26 $ |
2007-07-16 | Déjeuner de graduation | 71,50 $ |
2007-07-18 | Dîner régimentaire | 862,64 $ |
2007-07-23 | Banquet de Graduation | 685,69 $ |
2007-07-23 | Déjeuner de graduation | 44,00 $ |
2007-07-24 | Dîner régimentaire | 839,52 $ |
2007-07-25 | Dîner régimentaire | 699,60 $ |
2007-07-30 | Banquet de Graduation | 603,41 $ |
2007-07-30 | Déjeuner de graduation | 60,50 $ |
2007-08-01 | Dîner régimentaire | 722,92 $ |
2007-08-02 | Banquet de Graduation | 463,98 $ |
2007-08-02 | Déjeuner de graduation | 55,00 $ |
2007-08-07 | Banquet de Graduation | 584,88 $ |
2007-08-08 | Dîner régimentaire | 746,24 $ |
2007-08-13 | Banquet de Graduation | 382,80 $ |
2007-08-15 | Dîner régimentaire | 722,92 $ |
2007-08-20 | Banquet de Graduation | 730,84 $ |
2007-08-22 | Dîner régimentaire | 886,16 $ |
Total | 18 939,35 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :