John Neily – Commissaire adjoint, Direction des renseignements criminels
Dépenses de voyage – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2004-05-23 au 2004-06-20 | Dépenses et hébergement pour sa formation linguistique | 1 258,01 $ |
2004-06-02 au 2004-06-03 | Réunion avec le commissaire adjoint Richard Proulx | 274,10 $ |
2004-06-11 au 2004-06-14 | Assistance au Service de Police de Toronto | 125,70 $ |
2004-06-21 au 2004-06-24 | Réunion de l'équipe de gestion supérieur | 820,71 $ |
2004-06-27 au 2004-06-28 | Rénion avec l'équipe de la direction des renseignements criminels | 238,00 $ |
2004-06-29 au 2004-07-05 | Dépenses et hébergement pour sa formation linguistique | 907,70 $ |
2004-07-07 au 2004-07-12 | Dépenses et hébergement pour sa formation linguistique | 455,54 $ |
2004-07-28 au 2004-08-04 | Assistance comme témoin to la cour / Milton, Ontario | 142,32 $ |
2004-08-16 au 2004-08-17 | Réunion to Toronto avec le chef Fantino | 226,79 $ |
2004-08-19 au 2004-08-26 | Association Canadienne des chefs de police et Services des renseignements criminels du Canada | 2 129,86 $ |
Total | 6 578,73 $ |
Frais d'accueil – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2004-07-23 | Réunion aux Affaires étrangères du Canada / Division des crimes et térrorisme internationale | 43,20 $ |
2004-08-16 | Souper avec le Chef adjoint David Dicks du service de police de Toronto concernant le project "IDABE" | 80,78 $ |
2004-08-18 | Diner avec le Général James Cox de l'association canadianne pour l'étude de la sécurité et du rensignement | 34,76 $ |
Total | 158,74 $ |
Activités liées au travail – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :