John Neily – Commissaire adjoint, Direction des renseignements criminels
Dépenses de voyage – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2004-10-18 | Assister comme conférencier assisté to la division Ontario pour la réunion des planification des activités de la Direction des rensigenement criminels | 144,98 $ |
2004-11-01 au 2004-11-03 | Conférencier pour le projet "Northstar" | 1 082,55 $ |
Total | 1 227,53 $ |
Frais d'accueil – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2004-09-29 | Visite de la fédération de "New Scotland Yard" | 108,61 $ |
Total | 108,61 $ |
Activités liées au travail – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2004-09-02 | Direction des rensignements criminels - Carte de pointage pondéré | 1 712,10 $ |
2004-09-27 | Assemblée publique locale avec les employés de la direction des rensignements criminels | 282,22 $ |
2004-10-10 | Souper avec l'employé du service de police de Toronto concernant le projet "IDABE" | 58,63 $ |
2004-10-13 | Canada / Europol Traité - Réunion avec les Affaires étrangères Canada et l'agence des services frontaliers du Canada | 46,71 $ |
Total | 2 099,66 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :