Bob Paulson – Commissaire-adjoint, Enquêtes criminelles sur la sécurité nationale
Dépenses de voyage – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-06-21 au 2008-07-04 | Table ronde transculturelle sur la sécurité | 46,00 $ |
2008-07-09 | Réunion avec les commandants d'équipes | 862,86 $ |
2008-07-29 au 2008-07-30 | Réunions | 9,50 $ |
Total | 918,36 $ |
Frais d'accueil – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2008-07-31 | Réunion avec le Service canadien du renseignement de sécurité | 15,74 $ |
2008-08-13 | Déjeuner de travail avec le Service de police de Toronto | 91,00 $ |
Total | 106,74 $ |
Activités liées au travail – 2e trimestre (2 juin au 1 septembre 2008)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :