R. B. Rogerson – Commissaire adjoint, Officier responsable des projets spéciaux, Services de police communautaires, contractuels et autochtones
Dépenses de voyage – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2004-10-19 au 2004-10-25 | Examen du Programme des Services de la Police Fédérale | 2 672,04 $ |
2004-10-27 au 2004-10-29 | Examen du Programme des Services de la Police Fédérale | 636,78 $ |
Total | 3 308,82 $ |
Frais d'accueil – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Activités liées au travail – 3e trimestre (2 septembre au 1 décembre 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :