Giuliano (Zack) Zaccardelli – Commissaire
Dépenses de voyage – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2003-12-17 au 2003-12-18 | Participer to la réunion de planification des activités de la Division de l'Ontario | 45,80 $ |
2004-01-02 au 2004-01-03 | Conférence islamique - conférencier extérieur | 327,45 $ |
2004-01-04 au 2004-01-05 | Participation au Comité consultatif national du Commissaire sur Autochtones | 152,70 $ |
2004-01-15 au 2004-01-16 | Assister to la fête de départ to la retraite du sous-commissaire Boyd - conférencier extérieur | 223,10 $ |
2004-01-27 au 2004-01-29 | Cérémonies de passation de commandement - divisions du Nouveau-Brunswick et Île-du-Prince-Édouard | 390,59 $ |
2004-02-04 au 2004-02-05 | Réunions opérationnelles | 207,33 $ |
2004-02-05 au 2004-02-06 | Cérémonie de passation de commandement - Division de l'Ontario | 299,91 $ |
Total | 1 646,88 $ |
Frais d'accueil – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2003-12-12 | Fête annuelle de Noël du Commissaire pour les employés | 1 437,50 $ |
2004-01-01 | Réception du nouvel an - Mess des officiers, Ottawa (ON) | 4 999,00 $ |
2004-01-07 | Déjeuner de travail avec le représentant du gouvernement - Conseil privé | 69,88 $ |
2004-01-27 | DÎner de travail to Fredericton, au Nouveau-Brunswick | 112,46 $ |
2004-01-28 | DÎner de travail to Fredericton, au Nouveau-Brunswick | 839,11 $ |
2004-02-03 | Déjeuner de travail | 490,51 $ |
2004-02-04 | DÎner de travail | 223,35 $ |
2004-02-05 | DÎner de travail to London, en Ontario | 820,35 $ |
2004-02-26 | DÎner de travail avec les membres du ministère de la Sécurité du public | 919,25 $ |
2004-12-15 | Déjeuner de travail : dirigeants d'organismes et de la GRC | 832,37 $ |
Total | 10 743,78 $ |
Activités liées au travail – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2004)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
Rien à rapporter ce trimestre | ||
Total | 0,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :