Giuliano (Zack) Zaccardelli – Commissaire
Dépenses de voyage – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2005-12-18 au 2005-12-20 | Assister au dîner des Officiers du Mess et to une cérémonie de graduation d'une troupe to Dépot | 88,45 $ |
2006-01-24 au 2006-01-27 | Assiter to la Cérémonie de remise des médailles d'anciennetées, visites de détachement et réunions et évènements communautaires dans la division Alberta | 3 350,93 $ |
2006-02-01 au 2006-02-02 | Assister to la Conférence du Commandant de la Division Ontario et to un dîner Régimental | 80,10 $ |
2006-02-16 au 2006-02-17 | Assister to une réunion to la Division Québec | 244,10 $ |
2006-02-26 au 2006-03-01 | Assister to la Cérémonie de Graduation d'une troupe to Dépot et assister to des rencontres de discussion ouverte to la Division Saskatchewan | 133,95 $ |
Total | 3 897,53 $ |
Frais d'accueil – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2005-12-02 | Approvisionnement divers en vue d'accueillir des invités au Secrétariat du Commissaire | 86,32 $ |
2005-12-14 | Fête annuelle de Noël du Commissaire pour les employé(e)s | 2 943,04 $ |
2006-01-01 | Réception du Nouvel An du Commissaire et des Officiers du Mess | 4 800,00 $ |
2006-01-20 | L'épouse du Commissaire l'accompagne au Bal régimental du "Governor General Foot Guards" | 80,00 $ |
Total | 7 909,36 $ |
Activités liées au travail – 4e trimestre (2 décembre au 1 mars 2006)
Date(s) | Description | Coût |
---|---|---|
Dépenses pour le présent trimestre | ||
2005-12-08 | Déjeuner de travail avec un employé du Gouvernement du Canada | 58,71 $ |
2006-01-20 | Déjeuner de travail avec une personne du secteur privé. | 48,53 $ |
2006-01-25 | Approvisionnement de thé en vue d'acceuillir des invités au Secretariat du Commissaire | 13,00 $ |
2006-02-01 au 2006-02-28 | Approvisionnement de café en vue d'acceuillir des invités au Secretariat du Commissaire | 146,07 $ |
2006-02-14 | Déjeuner de travail avec une personne du secteur privé. | 57,42 $ |
2006-02-17 | Déjeuner de travail avec une personne du secteur privé. | 36,57 $ |
Total | 360,30 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :