Dépenses de voyage
Pour : | Daniel G.J. Dubeau – Sous-commissaire, Dirigeant principal des Ressources humaines |
---|---|
Objectif : | Entrevues de gestion supérieure |
Date(s) : | 2016-09-14 au 2016-09-16 |
Destination(s) : | Yellowknife, TNO |
Tarifs aériens : | 531,10 $ |
Autre transport : | 44,09 $ |
Hébergement : | 333,90 $ |
Repas et effets connexes : | 262,70 $ |
Autre : | 26,25 $ |
Total : | 1 198,04 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :