Dépenses de voyage
Pour : | Randy Robar – Surintendant principal, Commandant de la Division Île-du-Prince-Édouard |
---|---|
Objectif : | Réunion sur le Tableau de bord prospectif |
Date(s) : | 2004-07-29 |
Destination(s) : | Moncton (N.-B.) |
Tarifs aériens : | 0,00 $ |
Autre transport : | 0,00 $ |
Hébergement : | 0,00 $ |
Repas et effets connexes : | 22,85 $ |
Autre : | 39,00 $ |
Total : | 61,85 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :