Dépenses de voyage
Pour : | Daniel G.J. Dubeau – Sous-commissaire, Dirigeant principal des Ressources humaines |
---|---|
Objectif : | Rencontre avec le Comité de gestion des ententes et les représentants des relations fonctionnelles |
Date(s) : | 2012-06-04 au 2012-06-08 |
Destination(s) : | Victoria et Kelowna, CB |
Tarifs aériens : | 803,83 $ |
Autre transport : | 135,11 $ |
Hébergement : | 548,78 $ |
Repas et effets connexes : | 387,30 $ |
Autre : | 0,00 $ |
Total : | 1 875,02 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :