Dépenses de voyage
Nota : Dépense non signalés auparavant
Pour : | Stephen W. Graham – Sous-commissaire de l'Est |
---|---|
Objectif : | Réunions de l'équipe de gestion supérieure |
Date(s) : | 2012-05-29 au 2012-06-01 |
Destination(s) : | Ottawa, ON |
Tarifs aériens : | 797,98 $ |
Autre transport : | 172,70 $ |
Hébergement : | 450,87 $ |
Repas et effets connexes : | 247,45 $ |
Autre : | 38,00 $ |
Total : | 1 707,00 $ |
Nota : Les montants comprennent les taxes applicables.
- Date de modification :