Graphiques des rapports d’incidents au Nouveau-Brunswick
Avertissement
Les incidents inclus dans la carte ne représentent pas tous les incidents survenus sur le territoire de la GRC au Nouveau-Brunswick. Il est impossible de fournir des statistiques plus détaillées. Le rapprochement des statistiques annuelles de la Division J est fourni dans le rapport annuel de la GRC au Nouveau-Brunswick.
Pour plus de renseignements au sujet des demandes d'assistance de la GRC au Nouveau-Brunswick, veuillez consulter le Rapport d'incidents quotidiens.
Tous les efforts sont déployés pour fournir de l'information précise et uniforme. Toutefois, les statistiques et les descriptions pourraient changer en fonction des résultats des enquêtes en cours, de la clôture de dossiers, de la reclassification de dossiers et d'autres facteurs.
Graphiques statistiques présentés
Ligne de tendance pour le nombre total d'incidents par mois
Dernière mise à jour 2025-05-02
Nombre total d'incidents par mois – 24 derniers mois – Tableau
Mois | Nombre total d'incidents |
---|---|
Juin 2023 | 13 892 |
Juillet 2023 | 15 030 |
Aout 2023 | 14 479 |
Septembre 2023 | 14 263 |
Octobre 2023 | 13 214 |
Novembre 2023 | 12 204 |
Décembre 2023 | 12 746 |
Janvier 2024 | 11 132 |
Février 2024 | 11 280 |
Mars 2024 | 12 145 |
Avril 2024 | 12 533 |
Mai 2024 | 14 076 |
Juin 2024 | 13 758 |
Juillet 2024 | 14 297 |
Aout 2024 | 14 873 |
Septembre 2024 | 13 638 |
Octobre 2024 | 13 720 |
Novembre 2024 | 12 334 |
Décembre 2024 | 12 279 |
Janvier 2025 | 12 344 |
Février 2025 | 10 663 |
Mars 2025 | 12 549 |
Avril 2025 | 12 547 |
Mai 2025 | 8 |
Les 10 types d'incidents criminels les plus fréquents
Dernière mise à jour 2025-05-02
Les 10 types d'incidents criminels les plus fréquents – 24 derniers mois – Tableau
Types d'incidents | Nombre total d'incidents |
---|---|
Voies de fait | 7 295 |
Autre vol de moins de 5000$ | 6 656 |
Méfait - Empêcher la jouissance d'un bien | 6 418 |
Méfait - Détruit un bien | 5 929 |
Proférer des menaces contre une personnes | 5 291 |
Troubler la paix/Faire du tapage | 5 016 |
Fraudes (bien, argent ou valeur) de moins de 5000$ | 3 681 |
Vol de moins de 5000$ - A l'intérieur de véhicules à moteur | 2 984 |
Vol de moins de 5000$ - Vol à l'étalage | 2 768 |
Introduction par effraction - Maison d'habitation | 2 735 |
Les 10 types d'incidents les plus fréquents
Dernière mise à jour 2025-05-02
Les 10 types d'incidents les plus fréquents – 24 derniers mois – Tableau
Types d'incidents | Nombre total d'incidents |
---|---|
Infractions relatives à la conduite - excès de vitesse - Provincial/territorial | 30 296 |
Autres infractions relatives à la circulation arrêtée (sauf le stationnement) - Provincial/territorial | 18 174 |
Loi sur la santé mentale - autres activités | 12 097 |
Personne, véhicule ou bien suspect | 11 898 |
Autres infractions relatives à la conduite - Provincial/territorial | 11 675 |
Assistance au grand public | 10 697 |
Vérification du bien-être d'une personne | 10 203 |
Appel 911 faux/abandonné | 9 316 |
Fausse alarmes | 8 971 |
Collisions - Dommages matériels - Déclarables | 8 558 |
- Date de modification :